Angebot, Am Pappelweg

Moderne 2.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen

BEZUG HERBST 2023 (1. OKTOBER 2023)
Status Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Bemerkung Grundriss
Vermietet 0.1 Erdgeschoss 3.5 93.0m2 18.6 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 0.2 Erdgeschoss 2.5 59.4m2 18.4 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 0.3 Erdgeschoss 2.5 59.0m2 18.4 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 0.4 Erdgeschoss 2.5 63.0m2 13.0 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 0.5 Erdgeschoss 2.5 61.9m2 13.1 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 0.6 Erdgeschoss 2.5 58.7m2 18.4 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 0.7 Erdgeschoss 2.5 58.8m2 18.3 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 0.8 Erdgeschoss 3.5 92.7m2 18.6 Sitzplatz gedeckt PDF
Vermietet 1.1 Obergeschoss 3.5 92.6m2 18.6 PDF
Vermietet 1.2 Obergeschoss 2.5 58.6m2 18.4 PDF
Vermietet 1.3 Obergeschoss 2.5 58.7m2 18.4 PDF
Vermietet 1.4 Obergeschoss 2.5 61.9m2 13.0 PDF
Vermietet 1.5 Obergeschoss 2.5 61.9m2 13.1 PDF
Vermietet 1.6 Obergeschoss 2.5 58.7m2 18.4 PDF
Vermietet 1.7 Obergeschoss 2.5 58.7m2 18.3 PDF
Vermietet 1.8 Obergeschoss 3.5 92.7m2 18.6 PDF
Vermietet 2.1 Attika 4.5 122.2m2 95.5 PDF
Vermietet 2.2 Attika 3.5 92.4m2 34.6 PDF
Vermietet 2.3 Attika 3.5 90.7m2 127.8 PDF

Im Untergeschoss stehen 18 Einstellhallenplätze à CHF 135.– p. Mt. zur Verfügung.